Player rating
Pershing Carro armato Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <444 | 444 | 667 | 1000 | 1155 | 1444 | 1822 | >1822 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1561 | 1881 | 2478 | 3259 | >3259 |
| Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
Nessun replay disponibile per questo carro.