Player rating
M2 Carro armato Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <119 | 119 | 178 | 267 | 309 | 386 | 487 | >487 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <415 | 415 | 871 | 1558 | 1883 | 2478 | 3258 | >3258 |
| Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie |
| <47% | 47% | 51% | 55% | 59% | 63% | 68% | >68% |
Nessun replay disponibile per questo carro.