Player rating
Ashigaru Carro armato Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <810 | 810 | 1214 | 1822 | 2105 | 2631 | 3319 | >3319 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 872 | 1561 | 1882 | 2478 | 3258 | >3258 |
| Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 57% | 61% | >61% |
Nessun replay disponibile per questo carro.