Player rating
A43 BP Carro armato Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <361 | 361 | 542 | 813 | 939 | 1174 | 1481 | >1481 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 873 | 1561 | 1881 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie |
| <45% | 45% | 49% | 53% | 56% | 61% | 65% | >65% |
Nessun replay disponibile per questo carro.