Player rating
Pz.Sfl. IVb Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <162 | 162 | 244 | 365 | 422 | 528 | 666 | >666 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <411 | 411 | 874 | 1558 | 1880 | 2480 | 3260 | >3260 |
| Win Rate | Win Rate | Win Rate | Win Rate | Win Rate | Win Rate | Win Rate | Win Rate |
| <46% | 46% | 49% | 54% | 57% | 61% | 66% | >66% |
Za ovaj tenk još nema snimki.