Player rating
T6 Char Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <215 | 215 | 322 | 483 | 558 | 698 | 881 | >881 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1559 | 1880 | 2478 | 3260 | >3260 |
| Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire |
| <46% | 46% | 50% | 54% | 57% | 62% | 66% | >66% |
Aucun replay disponible pour ce char.