Player rating
T34 B Char Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <483 | 483 | 724 | 1086 | 1255 | 1569 | 1979 | >1979 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1560 | 1881 | 2478 | 3258 | >3258 |
| Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 58% | 62% | >62% |
Aucun replay disponible pour ce char.