Player rating
Wolverine Char Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <235 | 235 | 352 | 528 | 610 | 763 | 963 | >963 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1559 | 1880 | 2478 | 3260 | >3260 |
| Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire |
| <46% | 46% | 49% | 54% | 57% | 61% | 66% | >66% |
Aucun replay disponible pour ce char.