Player rating
Ikv 103 Char Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <218 | 218 | 327 | 491 | 567 | 709 | 894 | >894 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1563 | 1883 | 2481 | 3260 | >3260 |
| Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire |
| <46% | 46% | 49% | 54% | 57% | 61% | 66% | >66% |
Aucun replay disponible pour ce char.