Player rating
IS-2S Char Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <438 | 438 | 657 | 986 | 1139 | 1424 | 1796 | >1796 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1562 | 1882 | 2480 | 3259 | >3259 |
| Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | >64% |
Aucun replay disponible pour ce char.