Player rating
Chopper Char Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <464 | 464 | 695 | 1043 | 1205 | 1507 | 1901 | >1901 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1560 | 1881 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | >64% |
Aucun replay disponible pour ce char.