Player rating
FSV Sch. A Char Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <361 | 361 | 542 | 813 | 939 | 1174 | 1481 | >1481 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 873 | 1561 | 1881 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire |
| <45% | 45% | 48% | 53% | 56% | 60% | 64% | >64% |
Aucun replay disponible pour ce char.