Player rating
Churchill III Char Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <259 | 259 | 388 | 582 | 673 | 841 | 1061 | >1061 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1559 | 1882 | 2478 | 3258 | >3258 |
| Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire |
| <46% | 46% | 49% | 54% | 57% | 61% | 66% | >66% |
Aucun replay disponible pour ce char.