Player rating
Chi-To SP Char Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <470 | 470 | 706 | 1058 | 1223 | 1529 | 1929 | >1929 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1560 | 1882 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire |
| <46% | 46% | 50% | 54% | 57% | 62% | 66% | >66% |
Aucun replay disponible pour ce char.