Player rating
Char Murat Char Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <630 | 630 | 946 | 1418 | 1639 | 2049 | 2585 | >2585 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1560 | 1882 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire |
| <42% | 42% | 45% | 49% | 52% | 56% | 60% | >60% |
Aucun replay disponible pour ce char.