Player rating
Bisonte C45 Char Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <541 | 541 | 812 | 1218 | 1407 | 1759 | 2219 | >2219 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1882 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 57% | 62% | >62% |
Aucun replay disponible pour ce char.