Player rating
ARL V39 Char Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <299 | 299 | 448 | 672 | 777 | 971 | 1225 | >1225 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1560 | 1882 | 2478 | 3258 | >3258 |
| Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire | Taux de victoire |
| <44% | 44% | 47% | 52% | 55% | 59% | 63% | >63% |
Aucun replay disponible pour ce char.