Player rating
T23E3 Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <343 | 343 | 515 | 772 | 892 | 1115 | 1407 | >1407 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 873 | 1560 | 1881 | 2477 | 3258 | >3258 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <44% | 44% | 47% | 52% | 55% | 59% | 63% | >63% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.