Player rating
T18 HMC Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <115 | 115 | 173 | 259 | 300 | 374 | 472 | >472 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <411 | 411 | 874 | 1559 | 1886 | 2475 | 3256 | >3256 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 55% | 60% | 64% | >64% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.