Player rating
STG Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <473 | 473 | 709 | 1064 | 1229 | 1537 | 1938 | >1938 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1881 | 2479 | 3258 | >3258 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 57% | 61% | >61% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.