Player rating
R35 Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <109 | 109 | 164 | 246 | 284 | 355 | 448 | >448 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <411 | 411 | 874 | 1563 | 1882 | 2479 | 3261 | >3261 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <49% | 49% | 53% | 57% | 61% | 66% | 70% | >70% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.