Player rating
Jezevec Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <675 | 675 | 1012 | 1518 | 1754 | 2193 | 2767 | >2767 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1560 | 1881 | 2478 | 3259 | >3259 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 57% | 61% | >61% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.