Player rating
Cromwell A Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <268 | 268 | 403 | 604 | 698 | 872 | 1100 | >1100 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1561 | 1882 | 2477 | 3257 | >3257 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <46% | 46% | 49% | 54% | 57% | 61% | 66% | >66% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.