Player rating
Ha-Go Panzer Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <110 | 110 | 166 | 248 | 287 | 359 | 453 | >453 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <410 | 410 | 875 | 1557 | 1881 | 2480 | 3262 | >3262 |
| Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate |
| <47% | 47% | 51% | 55% | 59% | 63% | 68% | >68% |
Für diesen Panzer sind noch keine Replays verfügbar.