Player rating
Chi-To Panzer Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <287 | 287 | 431 | 646 | 747 | 933 | 1178 | >1178 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1560 | 1883 | 2477 | 3260 | >3260 |
| Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 59% | 63% | >63% |
Für diesen Panzer sind noch keine Replays verfügbar.