Player rating
TOG II* Panzer Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <330 | 330 | 494 | 742 | 857 | 1071 | 1351 | >1351 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1562 | 1882 | 2478 | 3258 | >3258 |
| Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate |
| <44% | 44% | 47% | 52% | 55% | 59% | 63% | >63% |
Für diesen Panzer sind noch keine Replays verfügbar.