Player rating
StuG IV Panzer Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <220 | 220 | 329 | 494 | 571 | 714 | 900 | >900 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <415 | 415 | 870 | 1560 | 1882 | 2480 | 3257 | >3257 |
| Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate |
| <44% | 44% | 47% | 52% | 55% | 59% | 63% | >63% |
Für diesen Panzer sind noch keine Replays verfügbar.