Player rating
Pz.Sfl. IVc Panzer Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <236 | 236 | 354 | 531 | 614 | 767 | 968 | >968 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1883 | 2478 | 3260 | >3260 |
| Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate |
| <44% | 44% | 47% | 52% | 55% | 59% | 63% | >63% |
Für diesen Panzer sind noch keine Replays verfügbar.