Player rating
Pz.Sfl. IC Panzer Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <174 | 174 | 262 | 392 | 453 | 567 | 715 | >715 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <411 | 411 | 874 | 1558 | 1879 | 2480 | 3259 | >3259 |
| Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 55% | 60% | 64% | >64% |
Für diesen Panzer sind noch keine Replays verfügbar.