Player rating
Projekt ION Panzer Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <622 | 622 | 934 | 1400 | 1618 | 2023 | 2552 | >2552 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1560 | 1881 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate |
| <44% | 44% | 48% | 52% | 55% | 59% | 63% | >63% |
Für diesen Panzer sind noch keine Replays verfügbar.