Player rating
Kust Panzer Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <560 | 560 | 841 | 1261 | 1457 | 1821 | 2298 | >2298 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1561 | 1882 | 2478 | 3259 | >3259 |
| Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate |
| <43% | 43% | 46% | 50% | 53% | 57% | 62% | >62% |
Für diesen Panzer sind noch keine Replays verfügbar.