Player rating
M2 Medium Panzer Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <132 | 132 | 198 | 297 | 343 | 429 | 541 | >541 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1880 | 2478 | 3257 | >3257 |
| Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate |
| <47% | 47% | 51% | 55% | 59% | 63% | 68% | >68% |
Für diesen Panzer sind noch keine Replays verfügbar.