Player rating
Ikv 72 Panzer Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <169 | 169 | 254 | 381 | 440 | 550 | 694 | >694 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1562 | 1882 | 2479 | 3260 | >3260 |
| Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate |
| <46% | 46% | 49% | 53% | 57% | 61% | 65% | >65% |
Für diesen Panzer sind noch keine Replays verfügbar.