Player rating
Ikv 103 Panzer Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <218 | 218 | 327 | 491 | 567 | 709 | 894 | >894 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1563 | 1883 | 2481 | 3260 | >3260 |
| Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate |
| <46% | 46% | 49% | 54% | 57% | 61% | 66% | >66% |
Für diesen Panzer sind noch keine Replays verfügbar.