Player rating
Fossa VM 68 Panzer Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1046 | 1046 | 1569 | 2354 | 2720 | 3400 | 4289 | >4289 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1882 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate |
| <45% | 45% | 49% | 53% | 56% | 60% | 65% | >65% |
Für diesen Panzer sind noch keine Replays verfügbar.