Player rating
FSV Sch. A Panzer Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <361 | 361 | 542 | 813 | 939 | 1174 | 1481 | >1481 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 873 | 1561 | 1881 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate |
| <45% | 45% | 48% | 53% | 56% | 60% | 64% | >64% |
Für diesen Panzer sind noch keine Replays verfügbar.