Player rating
Chaffee Camo Panzer Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <212 | 212 | 318 | 477 | 551 | 689 | 869 | >869 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1881 | 2478 | 3258 | >3258 |
| Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate |
| <45% | 45% | 49% | 53% | 56% | 61% | 65% | >65% |
Für diesen Panzer sind noch keine Replays verfügbar.