Player rating
Ares MTB Panzer Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <638 | 638 | 958 | 1436 | 1660 | 2075 | 2617 | >2617 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 873 | 1560 | 1882 | 2479 | 3258 | >3258 |
| Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate |
| <43% | 43% | 46% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
Für diesen Panzer sind noch keine Replays verfügbar.