Player rating
AT 7 Panzer Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <427 | 427 | 640 | 960 | 1110 | 1387 | 1750 | >1750 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 872 | 1560 | 1882 | 2478 | 3259 | >3259 |
| Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate | Siegrate |
| <46% | 46% | 50% | 54% | 58% | 62% | 66% | >66% |
Für diesen Panzer sind noch keine Replays verfügbar.