Player rating
Type 91 Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <149 | 149 | 223 | 335 | 387 | 484 | 610 | >610 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1562 | 1883 | 2481 | 3258 | >3258 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <45% | 45% | 49% | 53% | 56% | 61% | 65% | >65% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.