Player rating
T82 HMC Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <159 | 159 | 239 | 358 | 414 | 517 | 653 | >653 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1559 | 1882 | 2476 | 3260 | >3260 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <45% | 45% | 49% | 53% | 56% | 60% | 65% | >65% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.