Player rating
T18 HMC Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <115 | 115 | 173 | 259 | 300 | 374 | 472 | >472 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <411 | 411 | 874 | 1559 | 1886 | 2475 | 3256 | >3256 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 55% | 60% | 64% | >64% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.