Player rating
S35 CA Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <245 | 245 | 367 | 551 | 636 | 796 | 1004 | >1004 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1561 | 1880 | 2480 | 3260 | >3260 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <45% | 45% | 48% | 53% | 56% | 60% | 65% | >65% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.