Player rating
P.43 ter Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <358 | 358 | 536 | 805 | 930 | 1162 | 1466 | >1466 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1562 | 1882 | 2478 | 3258 | >3258 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 55% | 60% | 64% | >64% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.