Player rating
703 II (122) Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <537 | 537 | 806 | 1209 | 1397 | 1746 | 2203 | >2203 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1882 | 2479 | 3260 | >3260 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.