Player rating
Obj. 701 Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <452 | 452 | 679 | 1018 | 1176 | 1470 | 1855 | >1855 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1561 | 1881 | 2478 | 3259 | >3259 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 55% | 59% | 63% | >63% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.