Player rating
Obj. 259A Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <499 | 499 | 748 | 1122 | 1297 | 1621 | 2045 | >2045 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1560 | 1882 | 2478 | 3259 | >3259 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <45% | 45% | 49% | 53% | 56% | 61% | 65% | >65% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.