Player rating
Obj. 168G Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <477 | 477 | 715 | 1073 | 1240 | 1550 | 1955 | >1955 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1882 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <42% | 42% | 45% | 49% | 52% | 56% | 60% | >60% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.