Player rating
M3G FT Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <169 | 169 | 254 | 381 | 440 | 550 | 694 | >694 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1562 | 1882 | 2479 | 3260 | >3260 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <46% | 46% | 49% | 54% | 57% | 61% | 66% | >66% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.