Player rating
M10 RBFM Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <271 | 271 | 407 | 610 | 705 | 881 | 1112 | >1112 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1560 | 1881 | 2477 | 3259 | >3259 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 55% | 60% | 64% | >64% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.